| 1. (50 - 100) Гуру кроссвордов, с легкостью решающие ребусы, судоку, сканворды, кейворды и прочую лабуду с последней странички «Теленедели». |
| 2. (100 - 200) Ммммм, ботаники… Да, этим ребятам палец в рот не клади – они-то уж точно помнят школьную программу на зубок и легко доказывают жюри свою правоту. |
| 3. (200 - 500) Умники каждый раз с гордостью вспоминают о своих дипломах, ведь хотя бы на Эйнштейн Party они оказываются полезными. Или не они?.. |
| 4. (500 - 1000) Нано-гении точно подсыпают себе в кофе волшебный порошок с рога единорога, иначе как объяснить то, что они могут дать ответы на самые нелепые вопросы? |
| 5. (1000 - 1500) Знатоки: кто это? Видели умных дядечек по первому каналу в воскресный вечер? Да, такие среди нас тоже есть – гуру барных квизов. Они с горящими глазами ждут вопросов с подковыркой и точно знают, где этой подковырки нет. |
| 6. (1500 - 2000) Титаны мысли – титанически развитые мозги! Мы не знаем, чем это объясняется, но в наши ряды затесались существа божественного происхождения. Они готовы раздавить соперников весом своих знаний, но делают это только на ментальном уровне – они ж добряки. |
| 7. (2000 - 4000) Эйнштейны, ну как же без них. Они жить не могут без игр и тренировок и постоянно покоряют все новые и новые интеллектуальные вершины. Кстати, к ним всегда можно обратиться за помощью – они уже давно все знают лучше нас. |
| 8. (4000 - 8000) Скайнет. Когда кажется, что возможности разума исчерпаны, в рейтинге появляются они. Их опыт - гарант того, что даже самые сложные загадки не останутся без ответа. Интересно, они, правда, настоящие? |
| 9. (8000 - ...) Уровень Бог. Высший разум эйнштейнчиков. Это правда или результат всеобщей фантазии? Пока его никому не удавалось увидеть. |
| Место | Название команды | Игр | Побед | Средний балл | Все баллов (в категории) | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 243 | 13 | 56.09 | 13631 |
|
|
| 2 | 214 | 21 | 61.87 | 13240.5 |
|
|
| 3 | 215 | 32 | 57.39 | 12338 |
|
|
| 4 | 193 | 17 | 58.31 | 11253 |
|
|
| 5 | 116 | 22 | 66.27 | 7687.5 |
|
|
| 6 | 99 | 16 | 60.57 | 5996 |
|
|
| 7 | 113 | 2 | 50.79 | 5739.5 |
|
|
| 8 | 84 | 8 | 58.54 | 4917 |
|
|
| 9 | 93 | 6 | 51.98 | 4834 |
|
|
| 10 | 85 | 0 | 52.32 | 4447.5 |
|
|
| 11 | 85 | 0 | 50.04 | 4253 |
|
|
| 12 | 62 | 12 | 65.69 | 4072.5 |
|
|
| 13 | 63 | 22 | 59.88 | 3772.5 |
|
|
| 14 | 57 | 10 | 61.44 | 3502 |
|
|
| 15 | 73 | 0 | 46.82 | 3418 |
|
|
| 16 | 62 | 0 | 54.15 | 3357.5 |
|
|
| 17 | 82 | 0 | 40.82 | 3347 |
|
|
| 18 | 53 | 8 | 60.76 | 3220.5 |
|
|
| 19 | 62 | 0 | 50.35 | 3122 |
|
|
| 20 | 67 | 1 | 45.96 | 3079.5 |
|
|
| 21 | 57 | 0 | 50.27 | 2865.5 |
|
|
| 22 | 54 | 1 | 50.88 | 2747.5 |
|
|
| 23 | 47 | 0 | 56.57 | 2659 |
|
|
| 24 | 58 | 2 | 45.47 | 2637 |
|
|
| 25 | 44 | 5 | 59.77 | 2630 |
|
|
| 26 | 67 | 0 | 37.82 | 2534 |
|
|
| 27 | 51 | 0 | 49.66 | 2532.5 |
|
|
| 28 | 45 | 4 | 52 | 2340 |
|
|
| 29 | 45 | 0 | 49.03 | 2206.5 |
|
|
| 30 | 49 | 0 | 44.92 | 2201 |
|
|
| 31 | 45 | 2 | 48.71 | 2192 |
|
|
| 32 | 44 | 0 | 44.8 | 1971 |
|
|
| 33 | 35 | 0 | 56.03 | 1961 |
|
|
| 34 | 41 | 0 | 47.7 | 1955.5 |
|
|
| 35 | 37 | 1 | 52.68 | 1949 |
|
|
| 36 | 40 | 0 | 47.04 | 1881.5 |
|
|
| 37 | 25 | 2 | 71.06 | 1776.5 |
|
|
| 38 | 32 | 2 | 55.06 | 1762 |
|
|
| 39 | 28 | 9 | 61.07 | 1710 |
|
|
| 40 | 21 | 1 | 79.07 | 1660.5 |
|
|
| 41 | 31 | 0 | 53.08 | 1645.5 |
|
|
| 42 | 33 | 0 | 48.58 | 1603 |
|
|
| 43 | 34 | 0 | 44.1 | 1499.5 |
|
|
| 44 | 23 | 2 | 64.78 | 1490 |
|
|
| 45 | 27 | 0 | 54 | 1458 |
|
|
| 46 | 35 | 0 | 41.5 | 1452.5 |
|
|
| 47 | 31 | 0 | 46.74 | 1449 |
|
|
| 48 | 28 | 0 | 51.71 | 1448 |
|
|
| 49 | 27 | 1 | 50.76 | 1370.5 |
|
|
| 50 | 25 | 0 | 50.84 | 1271 |
|
|
| 51 | 21 | 2 | 59.4 | 1247.5 |
|
|
| 52 | 21 | 4 | 58.62 | 1231 |
|
|
| 53 | 28 | 0 | 43.54 | 1219 |
|
|
| 54 | 19 | 0 | 63.68 | 1210 |
|
|
| 55 | 25 | 0 | 47.2 | 1180 |
|
|
| 56 | 24 | 0 | 48.79 | 1171 |
|
|
| 57 | 17 | 2 | 65 | 1105 |
|
|
| 58 | 14 | 3 | 78.64 | 1101 |
|
|
| 59 | 21 | 1 | 51.17 | 1074.5 |
|
|
| 60 | 28 | 0 | 37.71 | 1056 |
|
|
| 61 | 19 | 0 | 48 | 912 |
|
|
| 62 | 16 | 2 | 55.09 | 881.5 |
|
|
| 63 | 21 | 0 | 41.48 | 871 |
|
|
| 64 | 18 | 0 | 45.92 | 826.5 |
|
|
| 65 | 14 | 1 | 58.25 | 815.5 |
|
|
| 66 | 20 | 0 | 40.28 | 805.5 |
|
|
| 67 | 15 | 0 | 53.3 | 799.5 |
|
|
| 68 | 13 | 2 | 61.38 | 798 |
|
|
| 69 | 20 | 0 | 39.3 | 786 |
|
|
| 70 | 21 | 0 | 37.33 | 784 |
|
|
| 71 | 16 | 0 | 48.5 | 776 |
|
|
| 72 | 20 | 0 | 37.58 | 751.5 |
|
|
| 73 | 12 | 2 | 62.29 | 747.5 |
|
|
| 74 | 16 | 0 | 45.59 | 729.5 |
|
|
| 75 | 13 | 0 | 50.42 | 655.5 |
|
|
| 76 | 11 | 0 | 58.45 | 643 |
|
|
| 77 | 12 | 1 | 53.33 | 640 |
|
|
| 78 | 15 | 0 | 42.57 | 638.5 |
|
|
| 79 | 14 | 0 | 45.54 | 637.5 |
|
|
| 80 | 13 | 0 | 48.58 | 631.5 |
|
|
| 81 | 16 | 1 | 39.22 | 627.5 |
|
|
| 82 | 13 | 0 | 47.85 | 622 |
|
|
| 83 | 14 | 0 | 44.29 | 620 |
|
|
| 84 | 12 | 0 | 51.25 | 615 |
|
|
| 85 | 18 | 0 | 33.97 | 611.5 |
|
|
| 86 | 14 | 0 | 43.61 | 610.5 |
|
|
| 87 | 12 | 0 | 50.88 | 610.5 |
|
|
| 88 | 14 | 0 | 42.86 | 600 |
|
|
| 89 | 14 | 0 | 42.68 | 597.5 |
|
|
| 90 | 13 | 0 | 45.54 | 592 |
|
|
| 91 | 16 | 0 | 35.31 | 565 |
|
|
| 92 | 8 | 1 | 68.5 | 548 |
|
|
| 93 | 8 | 3 | 68.06 | 544.5 |
|
|
| 94 | 8 | 2 | 66.5 | 532 |
|
|
| 95 | 10 | 0 | 52.85 | 528.5 |
|
|
| 96 | 8 | 0 | 65.75 | 526 |
|
|
| 97 | 8 | 2 | 65.44 | 523.5 |
|
|
| 98 | 9 | 0 | 58.11 | 523 |
|
|
| 99 | 8 | 0 | 64.94 | 519.5 |
|
|
| 100 | 14 | 0 | 36.71 | 514 |
|
FUN
Классические игры
Тематические игры
Detective Party
ЭЙНИ БИНГО
Гарри Поттер ЛИГА